Company Logo
SIGN UP LOGIN

Albany, OR Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Albany, OR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Albany Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Albany Alandale 1 $139,500 67
Albany Becker Ridge 3 1 $649,900 42
Albany Becker Ridge Phase 4 1 $598,000 176
Albany Benton Woods Phase 2 1 $445,000 29
Albany Benton Woods Phase Ii 1 $549,000 223
Albany Benton Woods Phase Iii 1 $545,000 5
Albany Benton Woods Phase V 1 $425,000 7
Albany Brandis Meadows 1 $475,000 1
Albany Bridle Springs 2 $435,950 62
Albany Bridle Springs 2 2 $433,950 77
Albany Bryant's Addition 1 $995,000 295
Albany Bryants Addn 1 $350,000 41
Albany Bryants Tracts 1 $680,000 19
Albany Burkhart Addition 1 $284,000 19
Albany Calapooya Acres 1 $395,000 173
Albany Central Add 1 $355,000 8
Albany Central Addition 1 $335,000 91
Albany Central Addn 1 $330,500 26
Albany City View Addition 1 $620,000 194
Albany Clover Ridge Substation 1 $465,000 33
Albany Coastal Crossing 1 $439,900 13
Albany Coastal Xings 1 $445,000 61
Albany Country Villa 1 $759,000 72
Albany Covey Run Phase 2 1 $494,900 5
Albany Covey Run Phase 3 1 $650,000 76
Albany Covey Run Phase 4 1 $721,900 162
Albany Curry Meadows 1 $367,900 26
Albany Cushing Park Ph 02 1 $475,000 16
Albany Deerfield 2 $457,400 136
Albany Df Lentz 1 $479,900 78
Albany Eastern Addition 1 $557,500 71
Albany Eastgate Park 1 $429,900 12
Albany Edgewater N 1 $499,999 27
Albany Edgewood Est 1st 1 $549,900 163
Albany Edgewood Estates 2 $559,500 54
Albany Fair Dale Addn 1 $340,000 77
Albany Fairlanes Subdivision 1 $370,000 240
Albany Fir Oaks 5th Addn 1 $465,000 21
Albany Fir Oaks Fourth Addition 1 $575,000 33
Albany Fir View Homes 1 $699,500 132
Albany Grand Prairie Crossing 1 $575,500 20
Albany Grand Vista 2 $437,450 9
Albany Groves Addition 1 $405,000 167
Albany Hackleman's 2nd Addition 2 $347,000 112
Albany Hackleman's Sunrise Supp. 1 $399,900 106
Albany Hacklemans 2 Addn 1 $370,000 32
Albany Hannah Estates 1 $524,900 1
Albany Harder 1 $370,000 37
Albany Hawthorne Park 1 $599,000 65
Albany Hazelwood Addition 2 $204,450 227
Albany Henshaw Farm 5 $507,840 64
Albany Henshaw Farm Estate 1 $429,000 35
Albany Henshaw Farm Estates 1 $435,000 94
Albany Hillcreek Addition 3 $376,633 33
Albany Hillway Addition 1 $325,000 15
Albany Hollywood Acres 2 $574,500 69
Albany Hollywood Acres 1 / 4 1 $729,000 6
Albany Houck's Addition 1 $335,000 364
Albany Hurleywood 1 $299,000 340
Albany Jc Taylor 1 $775,000 166
Albany Juddson 02 Condo 1 $239,900 77
Albany Kribs 1 $415,000 26
Albany Lafayette Acres First Add 1 $409,000 13
Albany Lake Shore Terr 1 $417,000 46
Albany Lakeside Acres 1 $479,500 23
Albany Lakeview Estates 1 $2,197,000 203
Albany Layfayette Acres 1 $367,000 57
Albany Lexington 1 $379,900 33
Albany Liberty 1 $453,000 29
Albany Meadows At Oak Creek 1 $545,000 194
Albany Monteith 1 $679,900 135
Albany Morning Star 2nd 1 $549,900 132
Albany Morningside Tracts 1 $450,000 61
Albany North Creek 1 $475,000 13
Albany North Hills Subdivision 1 $524,900 181
Albany North Park Estates 1 $625,000 200
Albany Northpointe 1 $470,000 47
Albany Oak Grove Acres 1 $350,000 26
Albany Oakwood Addition 1 $749,900 153
Albany Pacific Park Condominium 1 $349,900 126
Albany Pamela Acres 1 $1,000,000 201
Albany Parkside 1 $395,000 161
Albany Part. Plot No. 1994-36 1 $549,000 32
Albany Partition 1998-47 1 $836,900 25
Albany Peterson 1 $749,900 191
Albany Pheasant Run 1 $520,000 75
Albany Pheasant Run Iii 1 $830,000 5
Albany Powers Park 1 $669,900 65
Albany Princeton Heights 1 $499,000 36
Albany Raleigh Estates 1 $485,000 215
Albany Riverwood 1 $430,000 103
Albany Rolling Green 2 $614,450 124
Albany Rolling Ranch Acres 1 $830,000 5
Albany Rolling Ranch Acres Sub 1 $599,999 7
Albany Rosemont Addition 1 $534,500 104
Albany Sarah Village 2 $372,400 43
Albany Spring Mdw Add 2 1 $479,900 23
Albany Spring Meadow 5th Ed. 1 $525,000 89
Albany Spring Meadows 1 $559,990 61
Albany Spring Meadows 5th 1 $530,000 41
Albany Summerhill 1 $630,000 1
Albany Sweetwater Estates 1 $649,000 28
Albany Takena Estates 2 $424,900 98
Albany Tuscany 1 $884,500 15
Albany Tuscany Estates 1 $475,000 16
Albany Valley View Heights 1 $155,000 723
Albany Welkers 1 $400,000 35
Albany West Valley Estates 1 $574,900 5
Albany White Oak 1 $494,900 30
Albany Willow Brook Estate 1 $399,900 23
Albany Wind In The Willows 1 $439,900 34
Albany Winona Park 1 $359,000 42
Albany Woodle's Riverside Additi 1 $275,000 85
Albany Woods Estate 1 $615,000 47
Albany Woods Estates Phase 2 1 $699,000 46

Login to My Homefinder